Community Contribution Analysis
Northeastern Nevada Regional Hospital – 2006
Economic benefit to local community
| Salaries & Wages | $12,494,690 |
| Estimated Benefits (15% of Salaries & Wages) | $1,857,138 |
| Scholarships & Tuition Reimbursements | $17,065 |
| Total Salaries + Benefits (excluding payroll taxes) | $14,368,893 |
| Number of Employees | 254 |
| Local Sales Tax (estimated) | $97,718 |
| State Sales Tax (estimated) | $219,865 |
| County Property Tax | $435,731 |
| Total Taxes Paid to State, County and Local | $753,314 |
| Charity Care & Bad Debt (write-offs) | $6,880,848 |
| Medicaid Contractuals / write-offs | $4,180,212 |
| Hospital Paid Charitable Contributions | $18,626 |
| Total Contributions, Charity Care & Write-offs | $11,079,686 |

© 2001 - Northeastern Nevada Regional Hospital
Website design by: K Schoppe-Hine
Disclaimer and Use Agreement
|